Mega Millions 最近 180 天開獎號碼

開獎日期 一般號 特別號 倍數 頭彩數
2024年03月26日07 11 22 29 38 04x21
2024年03月22日03 08 31 35 44 16x30
2024年03月19日24 46 49 62 66 07x20
2024年03月15日13 25 50 51 66 06x50
2024年03月12日02 16 31 57 64 24x30
2024年03月08日19 20 22 47 58 01x30
2024年03月05日02 49 50 61 70 14x20
2024年03月02日15 33 37 55 61 24x40
2024年02月27日06 18 26 27 49 04x30
2024年02月23日04 06 40 41 60 11x50
2024年02月20日05 45 55 58 68 07x20
2024年02月16日19 23 39 42 67 18x40
2024年02月13日01 03 19 25 58 20x30
2024年02月09日17 22 29 46 69 01x30
2024年02月06日02 10 31 44 57 10x40
2024年02月02日11 22 42 64 69 18x30
2024年01月30日03 05 16 58 59 11x40
2024年01月26日14 31 34 50 61 13x30
2024年01月23日21 28 58 69 70 20x20
2024年01月19日01 09 16 17 30 17x20
2024年01月16日02 10 42 49 54 13x20
2024年01月12日19 34 35 45 67 07x30
2024年01月09日12 15 32 33 53 24x30
2024年01月05日05 23 26 38 44 25x30
2024年01月02日03 18 27 29 64 01x20
2023年12月29日11 27 30 62 70 10x30
2023年12月26日08 10 22 58 64 21x30
2023年12月22日10 26 36 54 69 04x40
2023年12月19日17 26 50 58 61 11x30
2023年12月15日10 20 28 40 54 12x20
2023年12月12日08 23 44 45 53 03x40
2023年12月08日21 26 53 66 70 13x32
2023年12月05日18 35 40 64 67 18x40
2023年12月01日12 47 49 52 65 12x40
2023年11月28日27 37 42 59 61 11x30
2023年11月24日06 15 45 59 68 01x40
2023年11月21日17 22 25 30 38 24x40
2023年11月17日06 12 31 33 69 17x30
2023年11月14日29 35 59 61 69 22x40
2023年11月10日13 33 59 68 70 08x30
2023年11月07日03 11 33 42 52 20x20
2023年11月03日15 32 38 47 65 12x40
2023年10月31日14 35 37 55 70 15x30
2023年10月27日11 32 43 57 70 06x40
2023年10月24日16 20 30 54 59 07x30
2023年10月20日07 29 36 49 61 22x40
2023年10月17日05 06 29 32 61 20x40
2023年10月13日06 18 44 46 68 18x30
2023年10月10日03 08 17 46 63 07x40
2023年10月06日12 24 46 57 66 22x31
2023年09月29日18 40 47 55 64 11x40
2023年09月26日15 30 35 42 60 16x40
2023年09月22日10 13 14 57 66 03x20
2023年09月19日06 09 13 29 66 24x20
派彩規則
中獎號碼規則 彩金
$20,000,000
2024-03-29
$1,000,000
$10,000
$500
$200
$10
$10
$4
$2